主要規(guī)格 | 機型:DW63CNC-3A-1S | 備注
| |
最大彎曲管徑×壁厚 | Φ63mm×4mm | 1.最小彎曲半徑根據管子直徑 2.最大彎曲半徑可根據客戶要求 3.最大穿芯長度可根據客戶要求 | |
最大彎曲半徑 | R250mm | ||
最小彎曲半徑 | 根據管徑 | ||
最大彎曲角度 | 190° | ||
最大送料長度 | 3000mm | ||
送料方式 | 直送 夾送 | ||
工作速度 | 彎管速度 | Max 85°/s | |
轉管速度 | Max 200°/s | ||
送料速度 | Max 1000mm/s | ||
工作精度 | 彎管精度 | ±0.1° | |
轉管精度 | ±0.1° | ||
送料精度 | ±0.1mm | ||
資料輸入方式 | 1. 坐標(X . Y. Z) 2.工作值(Y. B. C) | ||
彎管方式 | 1.伺服彎管: 7(三軸以上) 2. 液壓彎管 | ||
轉管伺服電機功率 | 750w | ||
送料伺服電機功率 | 1.5kw | ||
彎管伺服電機功率 | 22kw | ||
管件允許彎頭數 | 1. 16件(PLC型) 2.33件(工業(yè)電腦型) | ||
可儲存零件數 | 1. 1000(PLC型) | ||
油壓電機功率 | 5.5kw | ||
系統(tǒng)最大壓力 | 12 Mpa | ||
機器尺寸 | 5200 x 1300 x 1560mm | ||
機器重量 |
首頁 | 產品中心 | 新聞資訊 | 聯(lián)系我們